2016年第四季度市政协反映社情民意信息工作情况通报
2016年第四季度,市政协共编发社情民意信息27条,全年累计编发136条。截止12月底,省政协办公厅采用5条,市委办采用35条,市领导批示7条。
市政协办公室
2017年1月24日
单位 /个人 | 累计 采用 总分 | 本季度 | ||||||
采用 总分 | 市政协办采用条数 | 市委办 采用条数 | 省政协办采用条数 | 省委办 采用 条数 | 领导批示 条数 | |||
省领导 | 市领导 | |||||||
民革 | 170 | 10 | 1 | |||||
民盟 | 220 | 10 | 1 | |||||
民建 | 100 | 30 | 1 | 1 | ||||
民进 | 340 | 60 | 1 | 1 | 1 | |||
农工 | 20 | |||||||
致公 | 30 | |||||||
九三学社 | 110 | |||||||
市工商联 | 70 | 10 | 1 | |||||
宣州区政协 | 270 | 30 | 3 | |||||
郎溪县政协 | 60 | |||||||
广德县政协 | 50 | |||||||
宁国市政协 | 290 | 70 | 5 | 1 | ||||
泾县政协 | 40 | |||||||
绩溪县政协 | 120 | 90 | 2 | 2 | 1 | |||
旌德县政协 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||
覃德芹 | 60 | |||||||
曾兰州 | 200 | 20 | 2 | |||||
张 婷 | 10 | |||||||
黄宗雯 | 10 | |||||||
许和民 | 50 | |||||||
杨峻松 | 40 | |||||||
王 斌 | 30 | |||||||
章丰年 | 30 | |||||||
潘宗保 | 30 | |||||||
胡俊峰 | 30 | |||||||
许 斌 | 30 | |||||||
曹光鑫 | 50 | 10 | 1 | |||||
曹立新 | 30 | |||||||
柏 青 | 10 | |||||||
胡名达 | 60 | |||||||
许艳丽 | 30 | |||||||
林 峰 | 10 | |||||||
冯先同 | 10 | |||||||
程小清 | 10 | |||||||
熊言明 | 10 | |||||||
潘荣强 | 10 | |||||||
刘富贵 | 10 | |||||||
程铁军 | 10 | |||||||
林 静 | 10 | |||||||
李 明 | 50 | |||||||
董永泓 | 30 | 30 | 1 | 1 | ||||
陈滨涛 | 10 | 10 | 1 | |||||
史志高 | 10 | 10 | 1 | |||||
王 蕾 | 220 | |||||||
马 荣 | 250 | 20 | 2 | |||||
桂成武 | 40 | 10 | 1 | |||||
贺迎春 | 50 | |||||||
黄大元 | 10 | |||||||
陈 敏 | 50 | |||||||
胡良政 | 160 | 70 | 5 | 1 | ||||
朱超界 | 120 | |||||||
赵国华 | 10 | |||||||
殷昌贵 | 10 | |||||||
方洪保 | 30 | |||||||
方小光 | 120 | 90 | 2 | 2 | 1 |
2017年2月20日
ꄘ0